Soupiska týmu FBC ČPP Bystroň Group Ostrava
| # | Post | Jméno a příjmení | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hráč | Marek ZABRAL | 7 | 13 | 0 | 13 | |
| hráč | Matěj VRÁTNÝ | 7 | 3 | 7 | 10 | |
| hráč | Patrik ALTMAN | 8 | 5 | 2 | 7 | |
| hráč | Karolina BÍNOVÁ | 8 | 1 | 4 | 5 | |
| hráč | Jan CHMELAŘ | 8 | 3 | 2 | 5 | |
| hráč | Jindřich ŽALUD | 7 | 2 | 3 | 5 | |
| hráč | Lukáš JEŽ | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| hráč | Ondřej FRIEDEL | 8 | 1 | 2 | 3 | |
| hráč | Tomáš ZDRAŽIL | 8 | 2 | 1 | 3 | |
| hráč | David CHOBOT | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| hráč | Filip KUNEŠ | 8 | 0 | 2 | 2 | |
| brankář | Maxime PRŮŠA | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| hráč | Adam MAZUR | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| hráč | Jakub TOMÁŠEK | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| hráč | Matěj TOMICKÝ | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| hráč | Vojtěch BÍNA | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| hráč | Petr FRÁŇA | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| brankář | KRyštof KONČÍTEK | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| brankář | Matěj PRAŠIVKA | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| hráč | Jiří ŠTENCEL | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| trenér | Bronislav PLÍHAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky zápasů
Bohužel nebyly nalezeny žádné zápasy. Zkuste zvolit jiné nastavení filtru, nebo jinou sezonu.
Týmy
Krátké zprávy
Starší žáci - skupina A
04.06.2022 - Tabulka skupiny A v kategorii starších žáků nesedí s konečným pořadím. Po minitabulce je pořadí následovné:
1. Kadra U15
2. FBC modří
3. Olymp Florbal
4. Florbal Hodonín
5. FBC šedí
Aktualizace rozpisu!
30.05.2022 - Bylo provedena aktualizace rozpisu pro kategorie Přípravka a Elévové
Soupisky
27.05.2022 - Zadávání soupisek je zprovozněno. Prosíme všechny týmy, aby nezapomněli své soupisky vyplnit před začátkem turnaje ZDE
Aktualizace rozpisu
25.05.2022 - Z důvodu několika skutečností byl upraven rozpis pro letošní ročník OC
Změny v rozlosování
23.05.2022 - Z důvodů odhlášení některých týmů došlo ke změně losu v kategoriích DOROSTENCI a MLADŠÍ ŽÁCI. V obou kategoriích tak nakonec máme 4 skupiny po 4 týmech.
Změny v losu:
DOROSTENCI - Sokol Rudná skupina D --> skupina C
STARŠÍ ŽÁCI - Snipers Bratislava skupina D --> odhlášeno
































