Soupiska týmu Peaches IBK 01
| # | Post | Jméno a příjmení | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | hráč | Jakub HAŠA | 5 | 9 | 1 | 10 |
| 31 | hráč | Matěj HAVLAS | 5 | 3 | 6 | 9 |
| 17 | hráč | Dan SEMERÁD | 5 | 4 | 5 | 9 |
| 16 | hráč | Dominik BENEŠ | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 58 | hráč | Jakub BURŠÍK | 5 | 3 | 5 | 8 |
| 8 | hráč | Šimon STRÁNSKÝ | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 77 | hráč | Ivan TOMČO | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 15 | hráč | Matyáš VELC | 5 | 5 | 1 | 6 |
| 96 | hráč | Ondřej KAWULOK | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 93 | hráč | Vojtěch ESTERKA | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 19 | hráč | Miroslav FOŘT | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 87 | hráč | Jan VOCHYÁN | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | hráč | Filip VYBÍRAL | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | hráč | Matěj ČERMÁK | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | hráč | Lukáš KŘÍŽ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | hráč | Matěj KUBÍČEK | 5 | 0 | 0 | 0 |
| trenér | Martin DRGOŇ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| trenér | Jonáš KŮRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| trenér | Tadeáš MIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| trenér | Roman ŠUDÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | hráč | Petr VÁVRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky zápasů
Bohužel nebyly nalezeny žádné zápasy. Zkuste zvolit jiné nastavení filtru, nebo jinou sezonu.
Týmy
Krátké zprávy
Starší žáci - skupina A
04.06.2022 - Tabulka skupiny A v kategorii starších žáků nesedí s konečným pořadím. Po minitabulce je pořadí následovné:
1. Kadra U15
2. FBC modří
3. Olymp Florbal
4. Florbal Hodonín
5. FBC šedí
Aktualizace rozpisu!
30.05.2022 - Bylo provedena aktualizace rozpisu pro kategorie Přípravka a Elévové
Soupisky
27.05.2022 - Zadávání soupisek je zprovozněno. Prosíme všechny týmy, aby nezapomněli své soupisky vyplnit před začátkem turnaje ZDE
Aktualizace rozpisu
25.05.2022 - Z důvodu několika skutečností byl upraven rozpis pro letošní ročník OC
Změny v rozlosování
23.05.2022 - Z důvodů odhlášení některých týmů došlo ke změně losu v kategoriích DOROSTENCI a MLADŠÍ ŽÁCI. V obou kategoriích tak nakonec máme 4 skupiny po 4 týmech.
Změny v losu:
DOROSTENCI - Sokol Rudná skupina D --> skupina C
STARŠÍ ŽÁCI - Snipers Bratislava skupina D --> odhlášeno
































