Soupiska týmu Fbk Kobylisy
| # | Post | Jméno a příjmení | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | hráč | Patrik PAVÉZK | 5 | 6 | 4 | 10 |
| 99 | hráč | Pavel PROCHÁZKA | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 92 | hráč | Matouš NEUŽIL | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 14 | hráč | Filip JANEBA | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 68 | hráč | Tomáš KLOUDA | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 81 | hráč | Martin ZENK | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | hráč | Jiří KRAČMAN | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 87 | hráč | Marek ČEJKA | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 98 | hráč | Adam MATOUŠEK | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | hráč | Ondřej PODLISKA | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | brankář | Jan BITTNER | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | hráč | Petr DOHNAL | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | brankář | Pavel CHMEL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | hráč | Albert KREJČÍ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | brankář | Lukáš PROCHÁZKA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | brankář | Jakub ŠTEFFEL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | hráč | Ondrěj AUERMÜLLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | trenér | Daniel HAVLÍČEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | hráč | Ondřej KREJČÍ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | hráč | Matěj VÍŠEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky zápasů
Bohužel nebyly nalezeny žádné zápasy. Zkuste zvolit jiné nastavení filtru, nebo jinou sezonu.
Týmy
Krátké zprávy
Starší žáci - skupina A
04.06.2022 - Tabulka skupiny A v kategorii starších žáků nesedí s konečným pořadím. Po minitabulce je pořadí následovné:
1. Kadra U15
2. FBC modří
3. Olymp Florbal
4. Florbal Hodonín
5. FBC šedí
Aktualizace rozpisu!
30.05.2022 - Bylo provedena aktualizace rozpisu pro kategorie Přípravka a Elévové
Soupisky
27.05.2022 - Zadávání soupisek je zprovozněno. Prosíme všechny týmy, aby nezapomněli své soupisky vyplnit před začátkem turnaje ZDE
Aktualizace rozpisu
25.05.2022 - Z důvodu několika skutečností byl upraven rozpis pro letošní ročník OC
Změny v rozlosování
23.05.2022 - Z důvodů odhlášení některých týmů došlo ke změně losu v kategoriích DOROSTENCI a MLADŠÍ ŽÁCI. V obou kategoriích tak nakonec máme 4 skupiny po 4 týmech.
Změny v losu:
DOROSTENCI - Sokol Rudná skupina D --> skupina C
STARŠÍ ŽÁCI - Snipers Bratislava skupina D --> odhlášeno
































