Soupiska týmu FbK Kobylisy
# | Post | Jméno a příjmení | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | hráč | Lukáš PROCHÁZKA | 4 | 10 | 3 | 13 |
68 | hráč | Daniel ROUBÍK | 4 | 2 | 1 | 3 |
36 | hráč | Marek DOSTÁL | 4 | 1 | 1 | 2 |
48 | hráč | Jáchym KYMLA | 4 | 1 | 0 | 1 |
25 | hráč | Filip VLACH | 4 | 1 | 0 | 1 |
27 | hráč | František PEČENÝ | 4 | 1 | 0 | 1 |
21 | hráč | Josefína PLACHÁ | 4 | 1 | 0 | 1 |
85 | brankář | Lukáš BYDŽOVSKÝ | 4 | 0 | 0 | 0 |
99 | hráč | Matěj KRÁL | 4 | 0 | 1 | 1 |
5 | hráč | Tomáš ZAHRADNÍK | 4 | 0 | 1 | 1 |
17 | hráč | Tadeáš RYCHETSKÝ | 4 | 0 | 2 | 2 |
35 | hráč | Jakub SCOTT | 4 | 0 | 1 | 1 |
60 | hráč | Jakub MATOUŠEK | 4 | 0 | 2 | 2 |
50 | hráč | Tomáš KOSINA | 4 | 0 | 0 | 0 |
63 | hráč | Alice JIRÁSKOVÁ | 4 | 0 | 1 | 1 |
31 | hráč | Jakub LÍBAL | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | hráč | Matěj HUBIČKA | 4 | 0 | 0 | 0 |
54 | hráč | Jakub HOLAS | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | hráč | Vojtěch ŘEPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | trenér | Tomáš PROCHÁZKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | trenér | Dominik ČEJKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | trenér | Tomáš ZAHRADNÍK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky zápasů
Bohužel nebyly nalezeny žádné zápasy. Zkuste zvolit jiné nastavení filtru, nebo jinou sezonu.
Týmy
Krátké zprávy
Starší žáci - skupina A
04.06.2022 - Tabulka skupiny A v kategorii starších žáků nesedí s konečným pořadím. Po minitabulce je pořadí následovné:
1. Kadra U15
2. FBC modří
3. Olymp Florbal
4. Florbal Hodonín
5. FBC šedí
Aktualizace rozpisu!
30.05.2022 - Bylo provedena aktualizace rozpisu pro kategorie Přípravka a Elévové
Soupisky
27.05.2022 - Zadávání soupisek je zprovozněno. Prosíme všechny týmy, aby nezapomněli své soupisky vyplnit před začátkem turnaje ZDE
Aktualizace rozpisu
25.05.2022 - Z důvodu několika skutečností byl upraven rozpis pro letošní ročník OC
Změny v rozlosování
23.05.2022 - Z důvodů odhlášení některých týmů došlo ke změně losu v kategoriích DOROSTENCI a MLADŠÍ ŽÁCI. V obou kategoriích tak nakonec máme 4 skupiny po 4 týmech.
Změny v losu:
DOROSTENCI - Sokol Rudná skupina D --> skupina C
STARŠÍ ŽÁCI - Snipers Bratislava skupina D --> odhlášeno