Soupiska týmu FBK Škorpioni Ostrava
# | Post | Jméno a příjmení | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | brankář | Tomáš ZÁVADA | 4 | 0 | 0 | 0 |
80 | brankář | Jakub VÁVRA | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | brankář | Daniel KUNC | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 | hráč | Dominik ŠPAČEK | 6 | 0 | 1 | 1 |
22 | hráč | Ondřej ŠODEK | 6 | 1 | 1 | 2 |
32 | hráč | Jakub MICHALÍK | 6 | 0 | 1 | 1 |
6 | hráč | Vít GAJDUŠEK | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | hráč | Martin TYL | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | hráč | Lukáš HOMOLA | 6 | 2 | 3 | 5 |
7 | hráč | Matyáš ŠINDLER | 6 | 11 | 2 | 13 |
96 | hráč | Jan BESTA | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | hráč | Matěj PROKOP | 5 | 0 | 1 | 1 |
8 | hráč | Jakub ČERMÁK | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | hráč | Jiří UHLIAR | 6 | 2 | 0 | 2 |
hráč | Adam ZMRZLÍK | 2 | 0 | 0 | 0 | |
27 | hráč | Eliška PLANKOVÁ | 6 | 1 | 3 | 4 |
68 | hráč | Patrick PESCHEL | 6 | 0 | 1 | 1 |
21 | hráč | Petr PAVELEK | 5 | 1 | 0 | 1 |
5 | hráč | Vít SEIDLER | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | hráč | Šimon VLACH | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | hráč | William MAJERNÍK | 5 | 0 | 0 | 0 |
trenér | ivo ŠINDLER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
trenér | Daniel SVĚCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky zápasů
Bohužel nebyly nalezeny žádné zápasy. Zkuste zvolit jiné nastavení filtru, nebo jinou sezonu.
Týmy
Krátké zprávy
Starší žáci - skupina A
04.06.2022 - Tabulka skupiny A v kategorii starších žáků nesedí s konečným pořadím. Po minitabulce je pořadí následovné:
1. Kadra U15
2. FBC modří
3. Olymp Florbal
4. Florbal Hodonín
5. FBC šedí
Aktualizace rozpisu!
30.05.2022 - Bylo provedena aktualizace rozpisu pro kategorie Přípravka a Elévové
Soupisky
27.05.2022 - Zadávání soupisek je zprovozněno. Prosíme všechny týmy, aby nezapomněli své soupisky vyplnit před začátkem turnaje ZDE
Aktualizace rozpisu
25.05.2022 - Z důvodu několika skutečností byl upraven rozpis pro letošní ročník OC
Změny v rozlosování
23.05.2022 - Z důvodů odhlášení některých týmů došlo ke změně losu v kategoriích DOROSTENCI a MLADŠÍ ŽÁCI. V obou kategoriích tak nakonec máme 4 skupiny po 4 týmech.
Změny v losu:
DOROSTENCI - Sokol Rudná skupina D --> skupina C
STARŠÍ ŽÁCI - Snipers Bratislava skupina D --> odhlášeno