Soupiska týmu Sweedland Sokol Val. Klobouky
# | Post | Jméno a příjmení | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
hráč | Jan TRČKA | 6 | 3 | 0 | 3 | |
hráč | Štěpán KOSTOLÁNY | 6 | 6 | 5 | 11 | |
hráč | Martin DĚČEK | 6 | 0 | 0 | 0 | |
hráč | Daniel KREJČÍŘ | 6 | 1 | 0 | 1 | |
hráč | Václav JURDZIN | 6 | 4 | 3 | 7 | |
hráč | Rostislav RIGER | 6 | 1 | 1 | 2 | |
hráč | Vít GATTNAR | 6 | 3 | 1 | 4 | |
brankář | Martin KOTRLA | 7 | 0 | 1 | 1 | |
brankář | Filip LÉTAL | 7 | 0 | 0 | 0 | |
trenér | Martin DRGOŇ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
trenér | Vítězslav PLESNÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
hráč | František VYKOPAL | 7 | 1 | 2 | 3 | |
hráč | Ondřej TICHOŇ | 6 | 0 | 0 | 0 | |
hráč | David ŠOBÁŇ | 6 | 0 | 0 | 0 | |
hráč | Martin BAŘINKA | 6 | 0 | 2 | 2 | |
hráč | Sebastián BOBÁČIK | 7 | 1 | 3 | 4 | |
hráč | Daniel BUŇKA | 6 | 0 | 2 | 2 | |
hráč | Dominik ČAŇO | 7 | 1 | 1 | 2 | |
hráč | Tomáš HANÁK | 6 | 2 | 0 | 2 | |
hráč | Miroslav HRKOTA | 2 | 0 | 0 | 0 | |
hráč | Radovan MIKULA | 6 | 2 | 1 | 3 | |
hráč | Tomáš PITRUN | 6 | 2 | 0 | 2 | |
hráč | Dominik ROZUMEK | 7 | 2 | 1 | 3 | |
hráč | Radim ŠERÝ | 5 | 1 | 0 | 1 | |
trenér | Adam KANYICSKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky zápasů
Bohužel nebyly nalezeny žádné zápasy. Zkuste zvolit jiné nastavení filtru, nebo jinou sezonu.
Týmy
Krátké zprávy
Starší žáci - skupina A
04.06.2022 - Tabulka skupiny A v kategorii starších žáků nesedí s konečným pořadím. Po minitabulce je pořadí následovné:
1. Kadra U15
2. FBC modří
3. Olymp Florbal
4. Florbal Hodonín
5. FBC šedí
Aktualizace rozpisu!
30.05.2022 - Bylo provedena aktualizace rozpisu pro kategorie Přípravka a Elévové
Soupisky
27.05.2022 - Zadávání soupisek je zprovozněno. Prosíme všechny týmy, aby nezapomněli své soupisky vyplnit před začátkem turnaje ZDE
Aktualizace rozpisu
25.05.2022 - Z důvodu několika skutečností byl upraven rozpis pro letošní ročník OC
Změny v rozlosování
23.05.2022 - Z důvodů odhlášení některých týmů došlo ke změně losu v kategoriích DOROSTENCI a MLADŠÍ ŽÁCI. V obou kategoriích tak nakonec máme 4 skupiny po 4 týmech.
Změny v losu:
DOROSTENCI - Sokol Rudná skupina D --> skupina C
STARŠÍ ŽÁCI - Snipers Bratislava skupina D --> odhlášeno