Soupiska týmu TJ Viking Kobylisy
# | Post | Jméno a příjmení | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | brankář | Lukáš BYDŽOVSKÝ | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | brankář | Lukáš PROCHÁZKA | 5 | 0 | 0 | 0 |
34 | hráč | Lukáš FRANTÍK | 4 | 1 | 0 | 1 |
90 | hráč | Šimon ŽELEZNÝ | 5 | 0 | 0 | 0 |
30 | hráč | František ZOULA | 5 | 0 | 1 | 1 |
37 | hráč | Václav TICHAVSKÝ | 4 | 0 | 0 | 0 |
93 | hráč | Viktor ŠTÍPEK | 5 | 1 | 2 | 3 |
88 | hráč | Šimon SVOBODA | 5 | 0 | 0 | 0 |
44 | hráč | David SUS | 5 | 1 | 0 | 1 |
68 | hráč | Daniel ROUBÍK | 5 | 0 | 0 | 0 |
21 | hráč | Vojtěch BAJER | 4 | 0 | 1 | 1 |
20 | hráč | Antonín PAVLÍČEK | 4 | 0 | 0 | 0 |
83 | hráč | Vojtěch HAMMERŠMÍD | 4 | 0 | 0 | 0 |
62 | hráč | Šimon JIRÁSEK | 5 | 0 | 0 | 0 |
72 | hráč | Adam KANZELSBERGER | 5 | 0 | 0 | 0 |
92 | hráč | Filip KOBLIHA | 4 | 2 | 0 | 2 |
52 | hráč | Vít KOMORNÝ | 5 | 4 | 0 | 4 |
91 | hráč | Adam KROPÍK | 5 | 0 | 1 | 1 |
4 | hráč | Alexander MCINTOSH | 5 | 1 | 1 | 2 |
33 | hráč | Ondřej AUERMULLER | 5 | 0 | 2 | 2 |
8 | trenér | Šimon PALDUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | trenér | Pavel VOVES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky zápasů
Bohužel nebyly nalezeny žádné zápasy. Zkuste zvolit jiné nastavení filtru, nebo jinou sezonu.
Týmy
Krátké zprávy
Starší žáci - skupina A
04.06.2022 - Tabulka skupiny A v kategorii starších žáků nesedí s konečným pořadím. Po minitabulce je pořadí následovné:
1. Kadra U15
2. FBC modří
3. Olymp Florbal
4. Florbal Hodonín
5. FBC šedí
Aktualizace rozpisu!
30.05.2022 - Bylo provedena aktualizace rozpisu pro kategorie Přípravka a Elévové
Soupisky
27.05.2022 - Zadávání soupisek je zprovozněno. Prosíme všechny týmy, aby nezapomněli své soupisky vyplnit před začátkem turnaje ZDE
Aktualizace rozpisu
25.05.2022 - Z důvodu několika skutečností byl upraven rozpis pro letošní ročník OC
Změny v rozlosování
23.05.2022 - Z důvodů odhlášení některých týmů došlo ke změně losu v kategoriích DOROSTENCI a MLADŠÍ ŽÁCI. V obou kategoriích tak nakonec máme 4 skupiny po 4 týmech.
Změny v losu:
DOROSTENCI - Sokol Rudná skupina D --> skupina C
STARŠÍ ŽÁCI - Snipers Bratislava skupina D --> odhlášeno