Soupiska týmu Torpedo Havířov
# | Post | Jméno a příjmení | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | hráč | Patrik TICHÝ | 6 | 10 | 5 | 15 |
44 | hráč | Ondřej URBANČÍK | 6 | 9 | 7 | 16 |
91 | hráč | Matěj KUNTOŠ | 6 | 2 | 1 | 3 |
43 | hráč | Dominik RYŠKA | 6 | 2 | 3 | 5 |
41 | hráč | Martin PRUS | 6 | 2 | 1 | 3 |
22 | hráč | Adam ŠČERBA | 6 | 2 | 1 | 3 |
19 | hráč | Matěj PEZDA | 6 | 1 | 3 | 4 |
81 | hráč | Adam SMIGA | 6 | 1 | 0 | 1 |
30 | hráč | Matyáš LYSEK | 6 | 1 | 0 | 1 |
74 | hráč | Daniel HOFFMANN | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | hráč | Matyáš PAWLAS | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | hráč | Niki KALÁBOVÁ | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | hráč | Natali KALÁBOVÁ | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | hráč | Ondřej MARTINČEK | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | brankář | Vojtěch KOLKOP | 6 | 0 | 1 | 1 |
11 | brankář | Tomáš HECZKO | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | hráč | Petr BOCEK | 6 | 0 | 1 | 1 |
5 | hráč | Patrik ZBOŘIL | 6 | 0 | 0 | 0 |
97 | hráč | Jeremy HÝBL | 6 | 0 | 1 | 1 |
2 | hráč | Michal PAVELEK | 6 | 0 | 0 | 0 |
0 | trenér | Dominik OŠŤÁDAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | trenér | Richard STRNADEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | trenér | Adéla PAWLASOVÁ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | trenér | Jiří ŠVIHL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky zápasů
Bohužel nebyly nalezeny žádné zápasy. Zkuste zvolit jiné nastavení filtru, nebo jinou sezonu.
Týmy
Krátké zprávy
Starší žáci - skupina A
04.06.2022 - Tabulka skupiny A v kategorii starších žáků nesedí s konečným pořadím. Po minitabulce je pořadí následovné:
1. Kadra U15
2. FBC modří
3. Olymp Florbal
4. Florbal Hodonín
5. FBC šedí
Aktualizace rozpisu!
30.05.2022 - Bylo provedena aktualizace rozpisu pro kategorie Přípravka a Elévové
Soupisky
27.05.2022 - Zadávání soupisek je zprovozněno. Prosíme všechny týmy, aby nezapomněli své soupisky vyplnit před začátkem turnaje ZDE
Aktualizace rozpisu
25.05.2022 - Z důvodu několika skutečností byl upraven rozpis pro letošní ročník OC
Změny v rozlosování
23.05.2022 - Z důvodů odhlášení některých týmů došlo ke změně losu v kategoriích DOROSTENCI a MLADŠÍ ŽÁCI. V obou kategoriích tak nakonec máme 4 skupiny po 4 týmech.
Změny v losu:
DOROSTENCI - Sokol Rudná skupina D --> skupina C
STARŠÍ ŽÁCI - Snipers Bratislava skupina D --> odhlášeno