Soupiska týmu Snipers Bratislava Black
| # | Post | Jméno a příjmení | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | hráč | Jakub HRDLICKA | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | hráč | Matej BITTNER | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | hráč | Matus SKARBALA | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 68 | hráč | Peter TREBENSKY | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | hráč | Simon BOROVSKY | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | hráč | Filip CHRISTOV | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | hráč | Peter LEVICKY | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | hráč | Dominik PROCHAZKA | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | hráč | Matej STRECKY | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | hráč | Lukas VEIS | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | hráč | Samuel ANDREJKOVIC | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | hráč | Jakub IZAK | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | hráč | Jakub JANAC | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | hráč | Matus JONASTIK | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | brankář | Tomas KRIHO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | hráč | Jan LISY | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | brankář | Jakub ROVDER | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | hráč | Filip ROZIAK | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | hráč | Filip SVARC | 5 | 0 | 0 | 0 |
| XX | trenér | Peter BANGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky zápasů
Bohužel nebyly nalezeny žádné zápasy. Zkuste zvolit jiné nastavení filtru, nebo jinou sezonu.
Týmy
Krátké zprávy
Starší žáci - skupina A
04.06.2022 - Tabulka skupiny A v kategorii starších žáků nesedí s konečným pořadím. Po minitabulce je pořadí následovné:
1. Kadra U15
2. FBC modří
3. Olymp Florbal
4. Florbal Hodonín
5. FBC šedí
Aktualizace rozpisu!
30.05.2022 - Bylo provedena aktualizace rozpisu pro kategorie Přípravka a Elévové
Soupisky
27.05.2022 - Zadávání soupisek je zprovozněno. Prosíme všechny týmy, aby nezapomněli své soupisky vyplnit před začátkem turnaje ZDE
Aktualizace rozpisu
25.05.2022 - Z důvodu několika skutečností byl upraven rozpis pro letošní ročník OC
Změny v rozlosování
23.05.2022 - Z důvodů odhlášení některých týmů došlo ke změně losu v kategoriích DOROSTENCI a MLADŠÍ ŽÁCI. V obou kategoriích tak nakonec máme 4 skupiny po 4 týmech.
Změny v losu:
DOROSTENCI - Sokol Rudná skupina D --> skupina C
STARŠÍ ŽÁCI - Snipers Bratislava skupina D --> odhlášeno
































