Soupiska týmu Bulldogs Brno
| # | Post | Jméno a příjmení | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | hráč | Ondřej BERÁNEK | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 42 | hráč | Ondřej DOHNAL | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 76 | hráč | Tadeáš GREGA | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 32 | hráč | Michal MRVA | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 38 | hráč | Jan SVOBODA | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 59 | hráč | Adam DOMLÁTIL | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | hráč | Jakub HANÁK | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | hráč | Lucas HARRIS | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | hráč | Tomáš LIŠKA | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | hráč | Lukáš VYCHODIL | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | hráč | Matyáš HRABÁLEK | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | hráč | Ondřej MARCINKA | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | hráč | Lukáš NOVOTNÝ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | brankář | Karel POKORNÝ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | hráč | Patrik TOMÁŠEK | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | brankář | Vojtěch VOPÁLKA | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | hráč | Štěpán ZEMAN | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | hráč | Pavel ZIMA | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | trenér | Michal MRVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | trenér | Filip RAMŠÁK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky zápasů
Bohužel nebyly nalezeny žádné zápasy. Zkuste zvolit jiné nastavení filtru, nebo jinou sezonu.
Týmy
Krátké zprávy
Starší žáci - skupina A
04.06.2022 - Tabulka skupiny A v kategorii starších žáků nesedí s konečným pořadím. Po minitabulce je pořadí následovné:
1. Kadra U15
2. FBC modří
3. Olymp Florbal
4. Florbal Hodonín
5. FBC šedí
Aktualizace rozpisu!
30.05.2022 - Bylo provedena aktualizace rozpisu pro kategorie Přípravka a Elévové
Soupisky
27.05.2022 - Zadávání soupisek je zprovozněno. Prosíme všechny týmy, aby nezapomněli své soupisky vyplnit před začátkem turnaje ZDE
Aktualizace rozpisu
25.05.2022 - Z důvodu několika skutečností byl upraven rozpis pro letošní ročník OC
Změny v rozlosování
23.05.2022 - Z důvodů odhlášení některých týmů došlo ke změně losu v kategoriích DOROSTENCI a MLADŠÍ ŽÁCI. V obou kategoriích tak nakonec máme 4 skupiny po 4 týmech.
Změny v losu:
DOROSTENCI - Sokol Rudná skupina D --> skupina C
STARŠÍ ŽÁCI - Snipers Bratislava skupina D --> odhlášeno
































