Soupiska týmu Torpedo Havířov
| # | Post | Jméno a příjmení | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | hráč | Jan WARCHOLEK | 5 | 6 | 1 | 7 |
| 58 | hráč | Ondřej KRAVČÍK | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 29 | hráč | Vojtěch ŠKŮREK | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 98 | hráč | David KŘIŽÁK | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | hráč | Petr VOJKŮVKA | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | hráč | Tomáš HANIČÁK | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | hráč | Petr MARTYNEK | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | hráč | Václav MERVART | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 57 | hráč | Samuel ŘEZÁČ | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | hráč | David VRÁNA | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | hráč | Václav BALÁŽ | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | brankář | Jakub STARZYK | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | hráč | Ondřej URBANČÍK | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | brankář | Vojtěch KOLKOP | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | hráč | Tomáš PORUBA | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | hráč | Petr SKÁLA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | hráč | David STRUŚ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | trenér | David MATTIVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | trenér | Lukáš PĚGŘIMEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | hráč | Matěj PEZDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky zápasů
Bohužel nebyly nalezeny žádné zápasy. Zkuste zvolit jiné nastavení filtru, nebo jinou sezonu.
Týmy
Krátké zprávy
Starší žáci - skupina A
04.06.2022 - Tabulka skupiny A v kategorii starších žáků nesedí s konečným pořadím. Po minitabulce je pořadí následovné:
1. Kadra U15
2. FBC modří
3. Olymp Florbal
4. Florbal Hodonín
5. FBC šedí
Aktualizace rozpisu!
30.05.2022 - Bylo provedena aktualizace rozpisu pro kategorie Přípravka a Elévové
Soupisky
27.05.2022 - Zadávání soupisek je zprovozněno. Prosíme všechny týmy, aby nezapomněli své soupisky vyplnit před začátkem turnaje ZDE
Aktualizace rozpisu
25.05.2022 - Z důvodu několika skutečností byl upraven rozpis pro letošní ročník OC
Změny v rozlosování
23.05.2022 - Z důvodů odhlášení některých týmů došlo ke změně losu v kategoriích DOROSTENCI a MLADŠÍ ŽÁCI. V obou kategoriích tak nakonec máme 4 skupiny po 4 týmech.
Změny v losu:
DOROSTENCI - Sokol Rudná skupina D --> skupina C
STARŠÍ ŽÁCI - Snipers Bratislava skupina D --> odhlášeno
































