Soupiska týmu FBC Intevo Třinec
| # | Post | Jméno a příjmení | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | hráč | Šimon CZERNEK | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 20 | hráč | Ondřej ČMIEL | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | hráč | Jan KOVÁČ | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | hráč | Jiří MARTYNEK | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 33 | hráč | Adam SZKANDERA | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | hráč | Ondřej BAJTEK | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | hráč | David LISZTWAN | 5 | 1 | 1 | 2 |
| - | hráč | Daniel TONOWSKI | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | hráč | Denis KALETA | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | brankář | Martin KREIS | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | hráč | Matouš LAŠTŮVKA | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | hráč | Antonín SIKORA | 5 | 1 | 0 | 1 |
| - | hráč | Jakub SZKANDERA | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | brankář | Marek GAWLIK | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | hráč | Jan KYSELÝ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | hráč | Dominik STOŠEK | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | hráč | Samuel VITÁSEK | 4 | 0 | 0 | 0 |
| - | hráč | Šimon KLIMEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | hráč | Matěj KOVÁČ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | trenér | Jan MIESZEK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky zápasů
Bohužel nebyly nalezeny žádné zápasy. Zkuste zvolit jiné nastavení filtru, nebo jinou sezonu.
Týmy
Krátké zprávy
Starší žáci - skupina A
04.06.2022 - Tabulka skupiny A v kategorii starších žáků nesedí s konečným pořadím. Po minitabulce je pořadí následovné:
1. Kadra U15
2. FBC modří
3. Olymp Florbal
4. Florbal Hodonín
5. FBC šedí
Aktualizace rozpisu!
30.05.2022 - Bylo provedena aktualizace rozpisu pro kategorie Přípravka a Elévové
Soupisky
27.05.2022 - Zadávání soupisek je zprovozněno. Prosíme všechny týmy, aby nezapomněli své soupisky vyplnit před začátkem turnaje ZDE
Aktualizace rozpisu
25.05.2022 - Z důvodu několika skutečností byl upraven rozpis pro letošní ročník OC
Změny v rozlosování
23.05.2022 - Z důvodů odhlášení některých týmů došlo ke změně losu v kategoriích DOROSTENCI a MLADŠÍ ŽÁCI. V obou kategoriích tak nakonec máme 4 skupiny po 4 týmech.
Změny v losu:
DOROSTENCI - Sokol Rudná skupina D --> skupina C
STARŠÍ ŽÁCI - Snipers Bratislava skupina D --> odhlášeno
































