Soupiska týmu Sokol Brno I EMKOCase Gullivers
| # | Post | Jméno a příjmení | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | hráč | Štěpán KOUŘIL | 6 | 5 | 3 | 8 |
| 51 | hráč | Patrik SYNEK | 6 | 2 | 5 | 7 |
| 98 | hráč | Martin KADLEC | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 97 | hráč | Michal KONRÁD | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 10 | hráč | Ondřej SOJÁK | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 85 | hráč | Eduard ŠTĚRBÁK | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 55 | hráč | Alex DOKLÁDAL | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | hráč | Martin MALÝ | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | hráč | Ondřej VALEŠ | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | hráč | Adam DRGA | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 71 | hráč | Jakub DRGA | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 86 | hráč | Mikuláš WEINSTEIN | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | hráč | Josef BÍLEK | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | brankář | Daniel HAMPL | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | hráč | Ondřej KOS | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | hráč | Radek NOVOTNÝ | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | hráč | Marek HABLER | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | brankář | Šimon VEČEŘÁK | 6 | 0 | 0 | 0 |
| A | trenér | Adam BOUŠKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J | trenér | Jan MENŠÍK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky zápasů
Bohužel nebyly nalezeny žádné zápasy. Zkuste zvolit jiné nastavení filtru, nebo jinou sezonu.
Týmy
Krátké zprávy
Starší žáci - skupina A
04.06.2022 - Tabulka skupiny A v kategorii starších žáků nesedí s konečným pořadím. Po minitabulce je pořadí následovné:
1. Kadra U15
2. FBC modří
3. Olymp Florbal
4. Florbal Hodonín
5. FBC šedí
Aktualizace rozpisu!
30.05.2022 - Bylo provedena aktualizace rozpisu pro kategorie Přípravka a Elévové
Soupisky
27.05.2022 - Zadávání soupisek je zprovozněno. Prosíme všechny týmy, aby nezapomněli své soupisky vyplnit před začátkem turnaje ZDE
Aktualizace rozpisu
25.05.2022 - Z důvodu několika skutečností byl upraven rozpis pro letošní ročník OC
Změny v rozlosování
23.05.2022 - Z důvodů odhlášení některých týmů došlo ke změně losu v kategoriích DOROSTENCI a MLADŠÍ ŽÁCI. V obou kategoriích tak nakonec máme 4 skupiny po 4 týmech.
Změny v losu:
DOROSTENCI - Sokol Rudná skupina D --> skupina C
STARŠÍ ŽÁCI - Snipers Bratislava skupina D --> odhlášeno
































