Statistiky Elévové B11
# | Post | Jméno a příjmení | Tým | Z | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | hráč | Daniel MATÚŠ | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 7 | 14 | 4 | 18 |
84 | hráč | Daniel ŽDÍMAL | FBŠ Hattrick Brno | 7 | 13 | 4 | 17 |
6 | hráč | Denis NĚMEC | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 5 | 12 | 4 | 16 |
92 | hráč | Mikuláš GRYC | FBŠ Hattrick Brno | 7 | 11 | 5 | 16 |
15 | hráč | Jakub CHVĚJA | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 7 | 11 | 6 | 17 |
7 | hráč | Jan ČEŘOVSKÝ | Sokol Rudná | 6 | 10 | 3 | 13 |
12 | hráč | Alex WENDTNER | TJ Slovan Havířov | 7 | 10 | 5 | 15 |
7 | hráč | Albert SCHMIDA | RT Torax Poruba | 7 | 9 | 1 | 10 |
47 | hráč | Matyáš DOČKAL | 1. SC Bohumín 98 | 5 | 8 | 2 | 10 |
14 | hráč | Lukáš HEJNA | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 7 | 8 | 2 | 10 |
68 | hráč | Tobiáš TOMICA | TJ Slovan Havířov | 7 | 8 | 1 | 9 |
27 | hráč | Jan VAVREČKA | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 7 | 1 | 8 |
88 | hráč | Oliver ŠPOK | FBŠ Hattrick Brno | 7 | 7 | 2 | 9 |
35 | hráč | Patrik SKÁCEL | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 7 | 7 | 9 | 16 |
54 | hráč | Filip GAJDOŠÍK | 1. SC Bohumín 98 | 5 | 6 | 0 | 6 |
97 | hráč | Radovan STUCHLÍK | FBŠ Hattrick Brno | 7 | 6 | 3 | 9 |
2 | hráč | Krystof KRIVA | RT Torax Poruba | 7 | 6 | 0 | 6 |
12 | hráč | Petr DLOUHÝ | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 5 | 5 | 2 | 7 |
53 | hráč | Sebastien WILCZEK | FBŠ Hattrick Brno | 7 | 5 | 1 | 6 |
7 | hráč | Ondřej SKÁCEL | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 7 | 5 | 4 | 9 |
26 | hráč | Viktorie HONUSOVÁ | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 7 | 5 | 3 | 8 |
22 | hráč | Vojtěch STANĚK | TJ Slovan Havířov | 7 | 5 | 2 | 7 |
77 | hráč | Štěpán JURAČKA | TJ Slovan Havířov | 7 | 5 | 1 | 6 |
9 | hráč | Lukas OBLUK | RT Torax Poruba | 7 | 5 | 0 | 5 |
25 | hráč | Jonáš FILIP | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 5 | 4 | 2 | 6 |
83 | hráč | Adam SLABĚŇÁK | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 5 | 4 | 1 | 5 |
42 | hráč | Jan MYNÁŘ | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 6 | 4 | 1 | 5 |
13 | hráč | Tobias BERAN | Sokol Rudná | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | hráč | Martin MOJŽÍŠ | FBŠ Hattrick Brno | 7 | 4 | 4 | 8 |
2 | hráč | Tomáš URBANEC | FBŠ Hattrick Brno | 7 | 4 | 1 | 5 |
34 | hráč | David SIDORA | FBŠ Hattrick Brno | 7 | 4 | 2 | 6 |
52 | hráč | Ondřej KAMENIŠŤAK | FBŠ Hattrick Brno | 7 | 4 | 4 | 8 |
25 | hráč | Jonáš FILIP | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Přípravka | 1 | 3 | 0 | 3 |
88 | hráč | Jakub ŠENKÝŘ | 1.SC TEMPISH Vítkovice Přípravka | 5 | 3 | 0 | 3 |
38 | hráč | Šimon BILÍK | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 6 | 3 | 0 | 3 |
39 | hráč | Matěj LÁBSKY | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 3 | 6 | 9 |
88 | hráč | Viktor BÄCK | Sokol Rudná | 6 | 3 | 0 | 3 |
62 | hráč | Daniel NEDĚLA | FBŠ Hattrick Brno | 7 | 3 | 6 | 9 |
57 | hráč | Daniel KRÁL | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 7 | 3 | 1 | 4 |
16 | hráč | Benjamin KOUTNÝ | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 7 | 3 | 1 | 4 |
9 | hráč | Antonín MARŠO | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 7 | 3 | 4 | 7 |
13 | hráč | Daniel BARTEK | RT Torax Poruba | 7 | 3 | 0 | 3 |
22 | hráč | Šimon KUBIŠ | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Přípravka | 5 | 2 | 1 | 3 |
12 | hráč | Adam GERLICH | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 5 | 2 | 2 | 4 |
10 | hráč | Michal BILSKÝ | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 5 | 2 | 0 | 2 |
48 | hráč | Tobiáš SEDLÁČEK | 1.SC TEMPISH Vítkovice Přípravka | 5 | 2 | 0 | 2 |
11 | hráč | Matyáš KOPEČEK | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 6 | 2 | 0 | 2 |
6 | hráč | Vojtěch OTÁHAL | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 6 | 2 | 3 | 5 |
21 | hráč | Alex PETRÁŠ | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 6 | 2 | 3 | 5 |
98 | hráč | Tobiáš ŽUREK | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 6 | 2 | 1 | 3 |
27 | hráč | Mikulaš NEUBARER | Sokol Rudná | 6 | 2 | 0 | 2 |
3 | hráč | Alex MIKLUSAK | RT Torax Poruba | 6 | 2 | 0 | 2 |
86 | hráč | Štěpán BURIAN | FBŠ Hattrick Brno | 7 | 2 | 6 | 8 |
61 | hráč | Filip HLAVÁČ | FBŠ Hattrick Brno | 7 | 2 | 4 | 6 |
2 | hráč | Patrik SEKANINA | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 7 | 2 | 0 | 2 |
66 | hráč | Sebastian KONDÁŠ | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 7 | 2 | 5 | 7 |
11 | hráč | Samuel SCHULZ | RT Torax Poruba | 7 | 2 | 0 | 2 |
14 | hráč | Eda FIGALLA | RT Torax Poruba | 7 | 2 | 1 | 3 |
69 | hráč | Dominik TOMICA | TJ Slovan Havířov | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | hráč | Michal DLOUHÝ | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Přípravka | 5 | 1 | 2 | 3 |
8 | hráč | Jonáš ADAMÍK | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Přípravka | 5 | 1 | 1 | 2 |
15 | hráč | Vítězslav KUBAČÁK | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Přípravka | 5 | 1 | 0 | 1 |
88 | hráč | Ondřej TICHÝ | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Přípravka | 5 | 1 | 0 | 1 |
97 | hráč | Antonín STŘÍŽ | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Přípravka | 5 | 1 | 0 | 1 |
63 | hráč | Matyáš MEC | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 5 | 1 | 0 | 1 |
8 | hráč | Štěpán PALA | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 5 | 1 | 1 | 2 |
19 | hráč | Martin KÁŇA | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 5 | 1 | 1 | 2 |
38 | hráč | Tomáš KUPČÍK | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 5 | 1 | 0 | 1 |
27 | hráč | Karolína KLEMENTOVÁ | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 5 | 1 | 0 | 1 |
49 | hráč | Dominik STŘEŠTÍK | 1. SC Bohumín 98 | 5 | 1 | 2 | 3 |
48 | hráč | Adam ČERVENKA | 1. SC Bohumín 98 | 5 | 1 | 1 | 2 |
2 | hráč | Martin HŮLKA | 1. SC Bohumín 98 | 5 | 1 | 1 | 2 |
5 | hráč | Martin LOCHMAN | 1. SC Bohumín 98 | 5 | 1 | 0 | 1 |
3 | hráč | Vojtěch Jiří NAWRAT | 1. SC Bohumín 98 | 5 | 1 | 0 | 1 |
8 | hráč | Michael BANDIK | 1.SC TEMPISH Vítkovice Přípravka | 5 | 1 | 0 | 1 |
34 | hráč | Michal KADRNKA | 1.SC TEMPISH Vítkovice Přípravka | 5 | 1 | 0 | 1 |
15 | hráč | Michal NOVÁK | Sokol Rudná | 5 | 1 | 0 | 1 |
23 | hráč | Filip BARTEČEK | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 6 | 1 | 1 | 2 |
88 | hráč | Jan PASTRŇÁK | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 6 | 1 | 2 | 3 |
19 | hráč | Michal DUCHÁČEK | Sokol Rudná | 6 | 1 | 0 | 1 |
20 | hráč | Matej OKLESTEK | Sokol Rudná | 6 | 1 | 0 | 1 |
68 | hráč | Jakub MALÝ | Sokol Rudná | 6 | 1 | 1 | 2 |
87 | hráč | Jakub VOHRALÍK | TJ Slovan Havířov | 7 | 1 | 1 | 2 |
33 | hráč | Matyáš JURAČKA | TJ Slovan Havířov | 7 | 1 | 2 | 3 |
19 | hráč | Šarlota BÓDI | TJ Slovan Havířov | 7 | 1 | 1 | 2 |
6 | hráč | Maxim ZEMAN | RT Torax Poruba | 7 | 1 | 1 | 2 |
8 | hráč | Robin MYSIK | RT Torax Poruba | 7 | 1 | 0 | 1 |
10 | hráč | Vaclav MARSALEK | RT Torax Poruba | 7 | 1 | 0 | 1 |
12 | hráč | Erik NASADIL | RT Torax Poruba | 7 | 1 | 0 | 1 |
1 | brankář | Přemysl ŠTOLA | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Přípravka | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | hráč | Michal DLOUHÝ | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | hráč | Dominik TOŠENOVSKÝ | 1. SC Bohumín 98 | 4 | 0 | 2 | 2 |
45 | hráč | Matyáš Tomáš PCHÁLEK | 1. SC Bohumín 98 | 4 | 0 | 0 | 0 |
53 | hráč | Jakub Václav NAWRAT | 1. SC Bohumín 98 | 4 | 0 | 1 | 1 |
4 | brankář | Tomas OBLUK | RT Torax Poruba | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | brankář | Lorik SHURDHANI | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Přípravka | 5 | 0 | 0 | 0 |
27 | hráč | Matěj STAŇKO | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Přípravka | 5 | 0 | 1 | 1 |
14 | hráč | Jakub HOCH | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Přípravka | 5 | 0 | 1 | 1 |
11 | hráč | Viktor INGRAM | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Přípravka | 5 | 0 | 0 | 0 |
18 | hráč | Daniel KŮRKA | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Přípravka | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | hráč | Jakub AUGUSTÝNEK | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava Přípravka | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | brankář | Přemysl ŠTOLA | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | brankář | Filip SKAPKA | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | brankář | Hana DROZDOVÁ | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 5 | 0 | 0 | 0 |
26 | hráč | Julie ŤULÁKOVÁ | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 5 | 0 | 2 | 2 |
18 | hráč | Jan GAJDUŠEK | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 5 | 0 | 1 | 1 |
5 | hráč | Marek KONVIČKA | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 5 | 0 | 0 | 0 |
31 | hráč | Jan BABCZYNSKI | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | 5 | 0 | 2 | 2 |
1 | brankář | Tobiáš Václav KAMENÍK | 1. SC Bohumín 98 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | hráč | Marek TVARDÍK | 1. SC Bohumín 98 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | hráč | Lukáš MAŘÁDEK | 1. SC Bohumín 98 | 5 | 0 | 3 | 3 |
1 | brankář | Mikuláš POTOCKÝ | 1.SC TEMPISH Vítkovice Přípravka | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | hráč | Matyáš BOŽOŇ | 1.SC TEMPISH Vítkovice Přípravka | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | hráč | Michal STRYJA | 1.SC TEMPISH Vítkovice Přípravka | 5 | 0 | 1 | 1 |
90 | hráč | Richard BYSTŘIČAN | 1.SC TEMPISH Vítkovice Přípravka | 5 | 0 | 0 | 0 |
53 | hráč | Jan JANKOVSKÝ | 1.SC TEMPISH Vítkovice Přípravka | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | hráč | Filip VINOVSKÝ | 1.SC TEMPISH Vítkovice Přípravka | 5 | 0 | 1 | 1 |
72 | hráč | Antonín LAVIČKA | 1.SC TEMPISH Vítkovice Přípravka | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | hráč | Vanesa NEDBÁLKOVÁ | 1.SC TEMPISH Vítkovice Přípravka | 5 | 0 | 2 | 2 |
14 | hráč | Karin VALICOVÁ | 1.SC TEMPISH Vítkovice Přípravka | 5 | 0 | 0 | 0 |
80 | hráč | Tomáš BYSTŘIČAN | 1.SC TEMPISH Vítkovice Přípravka | 5 | 0 | 0 | 0 |
97 | hráč | Ondřej MRÁČEK | 1.SC TEMPISH Vítkovice Přípravka | 5 | 0 | 1 | 1 |
16 | hráč | Dominik MATÚŠ | 1.SC TEMPISH Vítkovice Přípravka | 5 | 0 | 0 | 0 |
73 | hráč | Jaroslav HORÁLEK | 1.SC TEMPISH Vítkovice Přípravka | 5 | 0 | 1 | 1 |
11 | hráč | Patrik OPRAVIL | TJ Slovan Havířov | 5 | 0 | 2 | 2 |
2 | brankář | Filip KUCHAŘ | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 6 | 0 | 0 | 0 |
24 | hráč | Matěj GLAC | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 6 | 0 | 3 | 3 |
72 | hráč | David HLUCHNÍK | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 6 | 0 | 2 | 2 |
13 | hráč | Ondřej PSOTKA | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 6 | 0 | 0 | 0 |
31 | hráč | Natálie ZAORALOVÁ | TJ Slovan Havířov | 6 | 0 | 1 | 1 |
11 | brankář | Čeněk ORSÁG | Sokol Rudná | 6 | 0 | 1 | 1 |
38 | hráč | Richard KERMES | Sokol Rudná | 6 | 0 | 1 | 1 |
86 | hráč | Daniel DZUYBA | Sokol Rudná | 6 | 0 | 1 | 1 |
1 | brankář | Adam PECNÍK | FBŠ Hattrick Brno | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | hráč | Vít ADÁMEK | FBŠ Hattrick Brno | 7 | 0 | 2 | 2 |
1 | brankář | Jaroslav HÝBL | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 7 | 0 | 0 | 0 |
55 | hráč | Michal ROZSYPAL | 1.SC TEMPISH Vítkovice | 7 | 0 | 2 | 2 |
72 | brankář | Michal VOHRALÍK | TJ Slovan Havířov | 7 | 0 | 0 | 0 |
1 | brankář | Adam KROČEK | TJ Slovan Havířov | 7 | 0 | 0 | 0 |
28 | hráč | Vojtěch NOVÁK | TJ Slovan Havířov | 7 | 0 | 1 | 1 |
36 | hráč | Miroslava BOČINSKÁ | TJ Slovan Havířov | 7 | 0 | 1 | 1 |
86 | hráč | Ondřej SIHLOVEC | TJ Slovan Havířov | 7 | 0 | 6 | 6 |
1 | hráč | Tomas RIDL | RT Torax Poruba | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | hráč | David CIGAN | RT Torax Poruba | 7 | 0 | 2 | 2 |
Zápasy
Krátké zprávy
Starší žáci - skupina A
04.06.2022 - Tabulka skupiny A v kategorii starších žáků nesedí s konečným pořadím. Po minitabulce je pořadí následovné:
1. Kadra U15
2. FBC modří
3. Olymp Florbal
4. Florbal Hodonín
5. FBC šedí
Aktualizace rozpisu!
30.05.2022 - Bylo provedena aktualizace rozpisu pro kategorie Přípravka a Elévové
Soupisky
27.05.2022 - Zadávání soupisek je zprovozněno. Prosíme všechny týmy, aby nezapomněli své soupisky vyplnit před začátkem turnaje ZDE
Aktualizace rozpisu
25.05.2022 - Z důvodu několika skutečností byl upraven rozpis pro letošní ročník OC
Změny v rozlosování
23.05.2022 - Z důvodů odhlášení některých týmů došlo ke změně losu v kategoriích DOROSTENCI a MLADŠÍ ŽÁCI. V obou kategoriích tak nakonec máme 4 skupiny po 4 týmech.
Změny v losu:
DOROSTENCI - Sokol Rudná skupina D --> skupina C
STARŠÍ ŽÁCI - Snipers Bratislava skupina D --> odhlášeno