Přihlášené týmy - 2020
Junior Ostrava Cup 2019 (20. - 22.08.2020 - Dorostenky a Juniorky 2001)
| # | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Česká republika | FBC ČPP Ostrava | ANO | SOUPISKA (25) |
| 2. | ČR | Torpedo Havířov | ANO | SOUPISKA (15) |
| 3. | Česká republika | 1. SC TEMPISH Vítkovice BLUE | ANO | SOUPISKA (17) |
| 4. | Česko | FBC Přerov | ANO | SOUPISKA (17) |
| 5. | Polska | INTERPLASTIC Olimpia Osowa I Gdańsk | ANO | SOUPISKA (20) |
| 6. | Polska | INTERPLASTIC Olimpia Osowa 2 Gdańsk | ANO | SOUPISKA (16) |
| 7. | ČR | Zlín Lions | ANO | SOUPISKA (13) |
| 8. | Polska | UKS Bankówka Zielonka | ANO | SOUPISKA (24) |
| 9. | Česká republika | 1. SC TEMPISH Vítkovice WHITE | ANO | SOUPISKA (17) |
Junior Ostrava Cup 2020 (20. - 22.08.2020 - Dorostenci 2003) B17
| # | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Česká republika | FBC ČPP Ostrava | ANO | SOUPISKA (30) |
| 2. | ČR | BLACK ANGELS | ANO | SOUPISKA (20) |
| 3. | Česká Republika | FBC Ossiko Třinec | ANO | SOUPISKA (15) |
| 4. | Česko | FLORBAL VSETÍN | ANO | SOUPISKA (16) |
| 5. | ČR | TJ Slovan Havířov | ANO | SOUPISKA (19) |
| 6. | Česká republika | Torpedo Havířov | ANO | SOUPISKA (20) |
| 7. | Česká republika | 1. SC TEMPISH Vítkovice | ANO | SOUPISKA (22) |
| 8. | ČR | Sokol Rudná | ANO | SOUPISKA (17) |
| 9. | ČR | TEXAS LONGHORNS | ANO | SOUPISKA (15) |
| 10. | Česko | FBC Přerov | ANO | SOUPISKA (17) |
| 11. | Česká republika | Sharks Suchdol nad Odrou | ANO | SOUPISKA (18) |
| 12. | ČR | FBC TIGERS PORUBA | ANO | SOUPISKA (18) |
| 13. | FBC Slovácko REZERVA | ANO | SOUPISKA (15) | |
| 14. | ČR | 1. MVIL Ostrava | ANO | SOUPISKA (23) |
Junior Ostrava Cup 2019 (20. - 22.08.2020 - Starší žačky 2005) G15
| # | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Česko | FBC HRANICE | ANO | SOUPISKA (15) |
| 2. | Česko | FBC Přerov | ANO | SOUPISKA (18) |
| 3. | Česká republika | 1. SC TEMPISH Vítkovice | ANO | SOUPISKA (18) |
| 4. | Česko | IBK Persikor | ANO | SOUPISKA (12) |
| 5. | Polska | INTERPLASTIC Olimpia Osowa Gdańsk | ANO | SOUPISKA (16) |
Junior Ostrava Cup 2020 (20. - 22.08.2020 - Starší žáci 2005) B15
| # | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Česká republika | FBC ČPP Ostrava | ANO | SOUPISKA (27) |
| 2. | ČR | FbC Coyotes Jablunkov | ANO | SOUPISKA (13) |
| 3. | ČR | FBC TJ Sokol Frenštát p.R. | ANO | SOUPISKA (14) |
| 4. | ČR | Torpedo Havířov | ANO | SOUPISKA (20) |
| 5. | ČR | 1.SC Bohumín 98 | ANO | SOUPISKA (16) |
| 6. | Česká republika | 1. SC TEMPISH Vítkovice WHITE | ANO | SOUPISKA (19) |
| 7. | Česká republika | 1. SC TEMPISH Vítkovice BLUE | ANO | SOUPISKA (13) |
| 8. | Česko | 1.FK Ostrava Jih | ANO | SOUPISKA (13) |
| 9. | Česká republika | Sokol Rudná | ANO | SOUPISKA (0) |
| 10. | Česko | FBC HRANICE | ANO | SOUPISKA (17) |
| 11. | Česko | FbC Frýdek-Místek | ANO | SOUPISKA (18) |
| 12. | CR | TROOPERS | ANO | SOUPISKA (18) |
| 13. | ČR | FBC Lipník | ANO | SOUPISKA (11) |
| 14. | ČR | SK JeMoBu | ANO | SOUPISKA (13) |
| 15. | ČR | 1. MVIL Ostrava | ANO | SOUPISKA (17) |
| 16. | ČR | FbK Horni Suchá 05 | ANO | SOUPISKA (12) |
| 17. | ČR | 1. FBK Eagles Orlová Florbalshop | ANO | SOUPISKA (20) |
| 18. | Česko | TJ Slovan Havířov | ANO | SOUPISKA (24) |
Junior Ostrava Cup 2020 (Jednodenní turnaj - 22.08.2020 - Mladší žačky 2007) G13
| # | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Česko | FBC Přerov | ANO | SOUPISKA (11) |
| 2. | Česká republika | 1. SC TEMPISH Vítkovice | ANO | SOUPISKA (12) |
| 3. | ČR | FbK Horni Suchá | ANO | SOUPISKA (14) |
| 4. | Polska | INTERPLASTIC Olimpia Osowa Gdańsk | ANO | SOUPISKA (19) |
| 5. | Česká republika | FBC ČPP Ostrava | ANO | SOUPISKA (11) |
Junior Ostrava Cup 2020 (20. - 22.08.2020 - Mladší žáci 2007) B13
| # | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Česká republika | FBC ČPP Ostrava žlutí | ANO | SOUPISKA (15) |
| 2. | ČR | FbC Coyotes Jablunkov | ANO | SOUPISKA (14) |
| 3. | Česká Republika | FBC ZŠ Uničov Yellow | ANO | SOUPISKA (20) |
| 4. | ČR | Torpedo Havířov | ANO | SOUPISKA (20) |
| 5. | ČR | FLORBAL VSETÍN | ANO | SOUPISKA (18) |
| 6. | Česko | 1. SC Bohumín 98 | ANO | SOUPISKA (14) |
| 7. | Česko | ZFK Petrovice | ANO | SOUPISKA (12) |
| 8. | Česká republika | 1. SC TEMPISH Vítkovice | ANO | SOUPISKA (18) |
| 9. | Česko | 1.FK Ostrava Jih | ANO | SOUPISKA (10) |
| 10. | ČR | SK TROOPERS | ANO | SOUPISKA (15) |
| 11. | ČR | TJ Slovan Havířov | ANO | SOUPISKA (19) |
| 12. | Česko | FbC Frýdek-Místek | ANO | SOUPISKA (23) |
| 13. | Česko | FBC Přerov | ANO | SOUPISKA (17) |
| 14. | Česká Republika | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | ANO | SOUPISKA (15) |
| 15. | Polska | INTERPLASTIC Olimpia Osowa Gdańsk | ANO | SOUPISKA (14) |
| 16. | Česká republika | FBC ČPP Ostrava modří | ANO | SOUPISKA (18) |
Junior Ostrava Cup 2020 (20. - 22.08.2020 - Elévové 2009) B11
| # | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Česká republika | FBC ČPP Ostrava | ANO | SOUPISKA (18) |
| 2. | Česká Republika | Sokol Rudná | ANO | SOUPISKA (0) |
| 3. | ČR | SK TROOPERS | ANO | SOUPISKA (20) |
| 4. | ČR | Gepardi DDM Helceletka Brno | ANO | SOUPISKA (15) |
| 5. | ČR | Torpedo Havířov | ANO | SOUPISKA (23) |
| 6. | Česká republika | 1. SC TEMPISH Vítkovice BLUE | ANO | SOUPISKA (20) |
| 7. | Česká republika | 1. SC TEMPISH Vítkovice WHITE | ANO | SOUPISKA (20) |
| 8. | ČR | FLORBAL VSETÍN | ANO | SOUPISKA (15) |
| 9. | Česko | FbC Frýdek-Místek | ANO | SOUPISKA (18) |
| 10. | Česko | FBC Přerov | ANO | SOUPISKA (15) |
| 11. | ČR | FbK Horni Suchá 09 | ANO | SOUPISKA (14) |
| 12. | ČR | 1. MVIL Ostrava | ANO | SOUPISKA (13) |
Junior Ostrava Cup 2020 (20. - 22.08.2020 - Přípravka 2011) B09
| # | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Česká republika | FBC ČPP Ostrava | ANO | SOUPISKA (15) |
| 2. | Česká republika | FBC HRANICE | ANO | SOUPISKA (16) |
| 3. | ČR | Torpedo Havířov | ANO | SOUPISKA (13) |
| 4. | Česká republika | SK TROOPERS | ANO | SOUPISKA (17) |
| 5. | Česko | ZFK Petrovice | ANO | SOUPISKA (10) |
| 6. | Česká republika | 1. SC TEMPISH Vítkovice | ANO | SOUPISKA (11) |
| 7. | ČR | FLORBAL VSETÍN | ANO | SOUPISKA (11) |
Týmy
Krátké zprávy
Starší žáci - skupina A
04.06.2022 - Tabulka skupiny A v kategorii starších žáků nesedí s konečným pořadím. Po minitabulce je pořadí následovné:
1. Kadra U15
2. FBC modří
3. Olymp Florbal
4. Florbal Hodonín
5. FBC šedí
Aktualizace rozpisu!
30.05.2022 - Bylo provedena aktualizace rozpisu pro kategorie Přípravka a Elévové
Soupisky
27.05.2022 - Zadávání soupisek je zprovozněno. Prosíme všechny týmy, aby nezapomněli své soupisky vyplnit před začátkem turnaje ZDE
Aktualizace rozpisu
25.05.2022 - Z důvodu několika skutečností byl upraven rozpis pro letošní ročník OC
Změny v rozlosování
23.05.2022 - Z důvodů odhlášení některých týmů došlo ke změně losu v kategoriích DOROSTENCI a MLADŠÍ ŽÁCI. V obou kategoriích tak nakonec máme 4 skupiny po 4 týmech.
Změny v losu:
DOROSTENCI - Sokol Rudná skupina D --> skupina C
STARŠÍ ŽÁCI - Snipers Bratislava skupina D --> odhlášeno
































