Přihlášené týmy - 2022
Ostrava Cup 2021 (03. - 05.06.2022 - Dorostenci 2005) B17
# | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
---|---|---|---|---|
1. | ČR | FBŠ Hattrick Brno | ANO | SOUPISKA (18) |
2. | Slovensko | Pedros PV | ANO | SOUPISKA (13) |
3. | Česká republika | Sokol Rudná | ANO | SOUPISKA (18) |
4. | Česká republika | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | ANO | SOUPISKA (28) |
5. | Česká republika | 1. FBC Karviná | ANO | SOUPISKA (21) |
6. | Polsko | Kadra U17 | ANO | SOUPISKA (16) |
7. | ČR | FBC Gepardi Brno | ANO | SOUPISKA (15) |
8. | 1.MVIL Ostrava | ANO | SOUPISKA (14) | |
9. | Česká republika | SDF Bělov | ANO | SOUPISKA (15) |
10. | Česká Republika | Asper Šumperk | ANO | SOUPISKA (17) |
11. | Česká republika | 1.SC BOHUMÍN 98 | ANO | SOUPISKA (18) |
12. | Česko | Fbk Horní Suchá | ANO | SOUPISKA (17) |
13. | Česko | FBC Intevo Třinec | ANO | SOUPISKA (17) |
14. | CR | 1.FK Ostrava JIH | ANO | SOUPISKA (0) |
15. | Česko | FBK Škorpioni Ostrava | ANO | SOUPISKA (12) |
16. | Česko | FBC HRANICE | ANO | SOUPISKA (18) |
Ostrava Cup 2021 (03.-05.06.2022 - Mladší žačky 2009) G13
# | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
---|---|---|---|---|
1. | ČR | FBŠ Hattrick Brno blue | ANO | SOUPISKA (9) |
2. | Česká republika | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | ANO | SOUPISKA (11) |
3. | ČR | FBŠ Hattrick Brno white | ANO | SOUPISKA (9) |
4. | Česká republika | 1.SC TEMPISH Vítkovice | ANO | SOUPISKA (14) |
5. | Česká republika | FBS Olomouc | ANO | SOUPISKA (11) |
6. | 1.AC Uhersky Brod | ANO | SOUPISKA (15) |
Ostrava Cup 2021 (03. - 05.06.2022 - Junioři 2003) B19
# | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
---|---|---|---|---|
1. | čr | FBŠ Hattrick Brno | ANO | SOUPISKA (15) |
2. | Česká republika | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | ANO | SOUPISKA (24) |
3. | Česká republika | Blue Devils | ANO | SOUPISKA (11) |
4. | Česká republika | FBC TJ SOKOL FRENŠTÁT P.R. | ANO | SOUPISKA (17) |
5. | Polsko | Kadra U19 | ANO | SOUPISKA (17) |
6. | ČR | 1. FBK Eagles Orlová | ANO | SOUPISKA (20) |
7. | Česká republika | FBC Letka Toman Finance Group | ANO | SOUPISKA (16) |
8. | Česká republika | 1.SC TEMPISH Vítkovice | ANO | SOUPISKA (18) |
9. | Česko | OLYMP FLORBAL | ANO | SOUPISKA (16) |
10. | Česká republika | FBC COYOTES JABLUNKOV | ANO | SOUPISKA (19) |
Ostrava Cup 2021 (03. - 05.06.2022 - Starší žáci 2007) B15
# | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
---|---|---|---|---|
1. | Česká republika | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava modří | ANO | SOUPISKA (17) |
2. | Česká republika | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava žlutí | ANO | SOUPISKA (13) |
3. | Polsko | Kadra U17 | ANO | SOUPISKA (19) |
4. | Polsko | Kadra U15 | ANO | SOUPISKA (17) |
5. | ČR | FBC Gepardi Brno | ANO | SOUPISKA (19) |
6. | Česko | FbC Frýdek-Místek | ANO | SOUPISKA (25) |
7. | ČR | Florbal Hodonín | ANO | SOUPISKA (17) |
8. | Česko | OLYMP FLORBAL | ANO | SOUPISKA (20) |
9. | Polsko | UKS Europejczyk Gdańsk | ANO | SOUPISKA (11) |
10. | ČR | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava šedí | ANO | SOUPISKA (17) |
Ostrava Cup 2021 (03. - 05.06.2022 - Mladší žáci 2009) B13
# | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
---|---|---|---|---|
1. | ČR | FBŠ Hattrick Brno | ANO | SOUPISKA (17) |
2. | Česká republika | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | ANO | SOUPISKA (20) |
3. | Česká republika | Sokol Rudná | ANO | SOUPISKA (14) |
4. | CZE | FBC TJ Sokol Frenštát p. R. | ANO | SOUPISKA (14) |
5. | Česká republika | 1. FBC Karviná | ANO | SOUPISKA (16) |
6. | Polsko | Kadra U15 | ANO | SOUPISKA (19) |
7. | ČR | FBC Gepardi Brno | ANO | SOUPISKA (18) |
8. | 1.MVIL Ostrava | ANO | SOUPISKA (19) | |
9. | ČR | 1. FBK Eagles Orlová Florbalshop | ANO | SOUPISKA (17) |
10. | Česko | FbC Frýdek-Místek | ANO | SOUPISKA (22) |
11. | Česko | 1. SC Bohumín 98 | ANO | SOUPISKA (17) |
12. | Česko | FBC TOPGAL Šternberk | ANO | SOUPISKA (14) |
13. | Česká republika | 1.SC TEMPISH Vítkovice | ANO | SOUPISKA (27) |
14. | ČR | Panthers Otrokovice | ANO | SOUPISKA (16) |
15. | Polsko | SPORTPOLAND Olimpia Osowa Gdańsk | ANO | SOUPISKA (11) |
16. | ČR | 1.FK Ostrava JIH | ANO | SOUPISKA (11) |
Ostrava Cup 2021 (03. - 05.06.2022 - Elévové 2011) B11
# | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
---|---|---|---|---|
1. | ČR | FBŠ Hattrick Brno | ANO | SOUPISKA (13) |
2. | česká republika | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | ANO | SOUPISKA (20) |
3. | ČR | FBC Gepardi Brno | ANO | SOUPISKA (17) |
4. | Česko | FbC Frýdek-Místek | ANO | SOUPISKA (17) |
5. | ČR | Torpedo Havířov | ANO | SOUPISKA (23) |
6. | Česko | PSKC Okříšky | ANO | SOUPISKA (15) |
7. | Česká republika | 1.SC TEMPISH Vítkovice | ANO | SOUPISKA (20) |
8. | Česko | Fbk Horní Suchá | ANO | SOUPISKA (19) |
Ostrava Cup 2021 (03. - 05.06.2022 - Přípravka 2013) B09
# | Země | Název týmu | Zaplaceno startovné | |
---|---|---|---|---|
1. | ČR | FBŠ Hattrick Brno | ANO | SOUPISKA (11) |
2. | Česká Republika | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | ANO | SOUPISKA (16) |
3. | Česká republika | PANTHERS OTROKOVICE | ANO | SOUPISKA (18) |
4. | Česká republika | 1.SC BOHUMÍN 98 | ANO | SOUPISKA (18) |
5. | Česká republika | 1.SC TEMPISH Vítkovice | ANO | SOUPISKA (22) |
Týmy
Krátké zprávy
Starší žáci - skupina A
04.06.2022 - Tabulka skupiny A v kategorii starších žáků nesedí s konečným pořadím. Po minitabulce je pořadí následovné:
1. Kadra U15
2. FBC modří
3. Olymp Florbal
4. Florbal Hodonín
5. FBC šedí
Aktualizace rozpisu!
30.05.2022 - Bylo provedena aktualizace rozpisu pro kategorie Přípravka a Elévové
Soupisky
27.05.2022 - Zadávání soupisek je zprovozněno. Prosíme všechny týmy, aby nezapomněli své soupisky vyplnit před začátkem turnaje ZDE
Aktualizace rozpisu
25.05.2022 - Z důvodu několika skutečností byl upraven rozpis pro letošní ročník OC
Změny v rozlosování
23.05.2022 - Z důvodů odhlášení některých týmů došlo ke změně losu v kategoriích DOROSTENCI a MLADŠÍ ŽÁCI. V obou kategoriích tak nakonec máme 4 skupiny po 4 týmech.
Změny v losu:
DOROSTENCI - Sokol Rudná skupina D --> skupina C
STARŠÍ ŽÁCI - Snipers Bratislava skupina D --> odhlášeno